Spielplan Teamtennis Sommer 2004 Zeitraum: ab 12. Juni 2004 |
||||
![]() von links nach rechts: Reinhard/Josef (2. Platz), Much/Fred (1. Platz), Werner/Walter (3. Platz) |
||||
| Team 1: | Team 2: | Team 3: | Team 4: | Team 5: |
| 1 - Josef | 1 - Werner | 1 - Manuel | 1 - Klaus | 1 - Fred |
| 2 - Reinhard | 2 - Walter | 2 - Martin | 2 - Hilde | 2 - Much |
| Runde: | Spiel | Spiel | Spielfrei | |
| 1 | Team 1 : Team 2 | Team 3 : Team 4 | Team 5 | |
| Ergebnis: | 3 : 0 | 0 : 0 | ||
| 2 | Team 1 : Team 3 | Team 2 : Team 5 | Team 4 | |
| Ergebnis: | 3 : 0 | 1 : 2 | ||
| 3 | Team 1 : Team 4 | Team 3 : Team 5 | Team 2 | |
| Ergebnis: | 2 : 1 | 0 : 3 | ||
| 4 | Team 1 : Team 5 | Team 2 : Team 4 | Team 3 | |
| Ergebnis: | 1 : 2 | 2 : 1 | ||
| 5 | Team 2 : Team 3 | Team 4 : Team 5 | Team 1 | |
| Ergebnis: | 3 : 0 | 0 : 3 | ||
| Spielmodus: Je Team spielen die Einser gegeneinander ein Einzel, die Zweier gegeneinander ein Einzel, sowie ein abschließendes Doppel. Gespielt wird auf einen langen Satz. Jeder gewonnene Satz bringt einen Punkt. |
||||
| Punktestand: | Team 1: | 9 Punkte | Rang 2 | |
| Team 2: | 6 Punkte | Rang 3 | ||
| Team 3: | 0 Punkte | Rang 5 | ||
| Team 4: | 2 Punkte | Rang 4 | ||
| Team 5: | 10 Punkte | Rang 1 | ||