home    webcam    wetterwerte    rekorde    graphen    statistik    satellitenbild    gästebuch

Folge mir auf Twitter      Empfiehl die Seite auf Twitter

Allzeitmaxima seit Bestehen der Wetterstation

Prägraten am Großvenediger

Höchste aufgezeichnete Temperatur: 32,9 °C am 21-Aug-2011
Niedrigste aufgezeichnete Temperatur: -17,0 °C am 04-Feb-2012
Gesamte aufgezeichnete Temperaturdifferenz: 49,9 °C

Höchster aufgezeichneter Luftdruck: 1035,5 hPa am 11-Okt-2008
Niedrigster aufgezeichneter Luftdruck: 983,3 hPa am 08-Nov-2010
Gesamte aufgezeichnete Luftdruckdifferenz: 52,2 hPa

Höchste aufgezeichnete Windgeschwindigkeit: 101,8 km/h am 07-Jan-2012

Wettest day on record: 29-Mai-2008 with 145,0mm of rain.

Sunniest day on record: 05-Feb-2012 with 145,0 hours of sunshine.

Übersicht der letzten 28 Tage min./max.

Prägraten am Großvenediger

Temperatur (°C)
	Maximum: 28 Tage: 7,8      7 Tage: 2,3      24Std: -4,2     Heute: -12,1
	Minimum: 28 Tage: -17,0    7 Tage: -17,0    24Std: -14,9    Heute: -14,9
	Schnitt: 28 Tage: -4,7     7 Tage: -9,9     24Std: -11,7    Heute: -13,8  

Taupunkt (°C)
	Maximum: 28 Tage: 1,8      7 Tage: -7,0     24Std: -14,1    Heute: -15,7
	Minimum: 28 Tage: -21,1    7 Tage: -20,9    24Std: -18,9    Heute: -18,2
	Schnitt: 28 Tage: -10,3    7 Tage: -13,9    24Std: -16,7    Heute: -17,1  

Hitzeindex (°C)
	Maximum: 28 Tage: 7,8      7 Tage: 2,3      24Std: -4,2     Heute: -12,1
	Minimum: 28 Tage: -17,0    7 Tage: -17,0    24Std: -14,9    Heute: -14,9
	Schnitt: 28 Tage: -4,7     7 Tage: -9,9     24Std: -11,7    Heute: -13,8  

Windkühle (°C)
	Maximum: 28 Tage: 7,8      7 Tage: 2,3      24Std: -4,2     Heute: -12,1
	Minimum: 28 Tage: -23,9    7 Tage: -20,3    24Std: -16,0    Heute: -14,9
	Schnitt: 28 Tage: -5,7     7 Tage: -10,4    24Std: -12,1    Heute: -13,8  

Windgeschwindigkeit - Spitzen pro 10 Minuten (km/h)
	Maximum: 28 Tage: 80,3     7 Tage: 16,2     24Std: 13,7     Heute: 3,6
	Minimum: 28 Tage: 0,0      7 Tage: 0,0      24Std: 0,0      Heute: 0,0
	Schnitt: 28 Tage: 9,2      7 Tage: 1,8      24Std: 1,3      Heute: 0,4    

Windgeschwindigkeit - Durchschnitt pro 10 Minuten (km/h)
	Maximum: 28 Tage: 58,0     7 Tage: 14,2     24Std: 11,3     Heute: 2,1
	Minimum: 28 Tage: 0,0      7 Tage: 0,0      24Std: 0,0      Heute: 0,0
	Schnitt: 28 Tage: 3,0      7 Tage: 1,0      24Std: 0,8      Heute: 0,0    

Windstrecke (km)
	 Gesamt: 28 Tage: 2080,3   7 Tage: 166,7    24Std: 19,2     Heute: 0,2    

Windrichtung (Kompass)
	Schnitt: 28 Tage: S zu O  7 Tage: SO zu O  24Std: SO  Heute: SO zu O

Luftdruck (hPa)
	Maximum: 28 days:  1030,5  7 days:  1022,7  24hrs:  1018,6  Today:  1018,3
	Minimum: 28 days:  1005,5  7 days:  1013,0  24hrs:  1015,6  Today:  1016,5
	Average: 28 days:  1018,4  7 days:  1017,3  24hrs:  1017,1  Today:  1017,4

Niederschlag (mm)
	Maximum(/Std): 28 Tage: 0,51     7 Tage: 0,51     24Std: 0,00     Heute: 0,00
	Gesamt       : 28 Tage: 2,59     7 Tage: 0,52     24Std: 0,00     Heute: 0,00

Statistik seit Bestehen der Wetterstation

Prägraten am Großvenediger

Temperatur (°C) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  7,80   -2,60  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      2,6000 
2011  8,30   14,30  19,70  22,90  28,60  28,40  29,60  32,90  28,30  24,70  14,10  6,60   21,5333
2010  6,00   12,50  18,10  24,90  25,80  28,90  32,80  30,70  23,90  19,40  17,30  5,80   20,5083
2009  8,90   15,90  16,60  14,80  28,70  28,90  31,70  32,90  28,60  22,40  13,70  5,30   20,7000
2008  -      -      17,10  20,50  27,40  29,80  31,20  29,30  25,90  21,90  13,80  8,40   22,5300

Temperatur (°C) (Minimum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  -12,80 -17,00 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -14,9000
2011  -14,50 -11,70 -9,20  -2,90  -1,40  4,40   3,80   4,10   1,50   -4,10  -3,70  -13,60 -3,9417
2010  -14,10 -13,50 -14,70 -7,10  -0,30  4,40   5,30   1,30   1,20   -5,90  -12,40 -14,90 -5,8917
2009  -14,10 -15,40 -10,40 1,30   1,50   3,50   4,40   3,80   3,10   -5,70  -5,40  -16,70 -4,1750
2008  -      -      -11,60 -6,10  -0,20  0,90   6,30   5,20   -1,40  -3,10  -9,70  -14,40 -3,4100

Temperatur (°C) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  -2,99  -11,26 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -7,1266
2011  -3,19  0,30   3,11   9,25   12,23  13,65  14,58  16,85  14,11  6,36   2,20   -1,83  7,3027 
2010  -6,16  -2,51  1,19   7,00   9,50   14,36  17,85  14,97  10,81  5,03   1,13   -5,00  5,6808 
2009  -4,95  -5,83  1,78   3,66   12,77  13,53  16,22  17,58  12,68  6,52   2,13   -4,31  5,9814 
2008  -      -      1,31   5,11   12,02  15,29  15,64  15,95  10,29  7,57   0,80   -3,09  8,0906 

Frost Days
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2012  31     5      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      36     
2011  28     27     19     4      2      0      0      0      0      12     22     29     143    
2010  31     28     22     10     1      0      0      0      0      12     16     28     148    
2009  31     28     23     0      0      0      0      0      0      12     15     29     138    
2008  -      -      25     13     1      0      0      0      3      2      18     30     92     

Windkühle (°C) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  7,80   -2,60  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      2,6000 
2011  8,30   14,30  19,70  22,90  28,50  28,40  29,60  32,90  28,30  24,70  14,10  6,50   21,5167
2010  6,00   12,50  18,10  24,80  25,80  28,80  32,80  30,70  23,90  19,40  17,30  5,80   20,4917
2009  8,90   15,90  16,60  14,80  28,70  28,90  31,70  32,90  28,60  22,40  13,70  5,30   20,7000
2008  -      -      17,10  20,50  27,40  29,80  31,20  29,30  25,90  21,90  13,80  8,10   22,5000

Windkühle (°C) (Minimum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  -23,89 -20,33 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -22,1115
2011  -17,72 -26,09 -10,15 -14,15 -6,79  2,80   0,94   3,07   -2,59  -7,77  -3,70  -22,59 -8,7283
2010  -27,83 -13,87 -25,83 -11,90 -8,19  -4,79  2,23   -3,43  -2,95  -5,90  -14,47 -29,39 -12,1933
2009  -18,32 -22,26 -18,83 1,30   -0,26  1,32   2,94   3,80   3,10   -17,78 -5,40  -23,77 -7,8467
2008  -      -      -15,40 -6,10  -0,20  0,90   -2,68  5,20   -1,40  -5,46  -16,62 -19,35 -6,1110

Windkühle (°C) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  -4,26  -11,75 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -8,0042
2011  -3,37  -0,29  2,81   8,07   11,81  13,48  14,41  16,78  14,08  6,20   2,17   -2,31  6,9866 
2010  -6,58  -2,67  0,59   6,47   8,69   13,89  17,62  14,81  10,69  5,01   1,10   -6,26  5,2802 
2009  -4,97  -9,16  0,07   3,64   12,40  13,26  16,09  17,54  12,66  5,97   2,11   -4,47  5,4272 
2008  -      -      0,92   4,97   11,76  15,07  15,45  15,88  10,20  7,50   0,64   -3,49  7,8907 

Hitzeindex (°C) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  7,80   -2,60  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      2,6000 
2011  8,30   14,30  19,70  23,90  27,22  27,40  29,86  32,28  28,43  25,38  14,10  6,60   21,4552
2010  6,00   12,50  18,10  24,34  24,79  28,29  32,16  30,24  24,71  19,40  17,30  5,80   20,3018
2009  8,90   15,90  16,60  14,80  26,71  27,30  31,15  31,99  28,18  24,59  13,70  5,30   20,4265
2008  -      -      17,10  22,92  26,36  28,72  30,67  29,38  26,16  23,90  13,80  8,40   22,7416

Hitzeindex (°C) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  -2,99  -11,26 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -7,1266
2011  -3,19  0,30   3,11   9,31   12,41  13,77  14,83  17,22  14,47  6,46   2,20   -1,83  7,4228 
2010  -6,16  -2,51  1,19   7,05   9,53   14,53  18,07  15,26  10,93  5,03   1,13   -5,00  5,7537 
2009  -4,95  -5,83  1,78   3,66   12,90  13,73  16,56  17,91  12,89  6,57   2,13   -4,31  6,0868 
2008  -      -      1,30   5,12   12,11  15,59  15,95  16,31  10,44  7,58   0,80   -3,09  8,2112 

Windgeschwindigkeit (km/h) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  101,85 16,20  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      59,0250
2011  63,70  85,30  74,86  75,22  54,70  59,02  56,86  32,39  37,43  71,62  19,43  83,86  59,5325
2010  90,69  47,87  57,22  47,51  60,10  79,54  61,18  65,14  42,83  24,83  46,07  79,90  58,5733
2009  18,71  68,02  84,22  6,48   74,14  53,99  50,39  39,59  31,67  91,41  35,99  61,90  51,3758
2008  -      -      0,00   35,27  32,03  27,35  59,02  36,71  38,51  34,19  68,38  82,78  41,4240

Windgeschwindigkeit (km/h) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  3,54   1,04   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      2,2933 
2011  0,81   2,12   2,11   5,56   3,25   2,06   2,16   1,67   1,07   1,14   0,32   1,54   1,9844 
2010  1,26   0,75   2,44   3,09   4,10   3,47   2,90   1,84   1,58   0,64   0,46   2,92   2,1221 
2009  0,38   4,19   5,08   0,05   3,28   2,77   2,33   1,64   1,03   2,17   0,63   0,76   2,0261 
2008  -      -      2,20   2,34   2,43   1,53   2,22   1,90   1,83   0,95   1,13   1,65   1,8181 

Windrichtung (Grad) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  182    130    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      155,6909
2011  137    175    170    163    135    146    160    147    178    172    157    178    159,9317
2010  126    157    167    167    162    145    151    143    157    160    163    156    154,4431
2009  173    178    166    172    155    140    123    122    140    172    176    128    153,7918
2008  -      -      184    171    159    120    139    142    152    159    174    148    154,5450

Windstrecke (km)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2012  2646,7 108,5  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      2755,24
2011  598,4  1448,5 1556,4 3863,9 2380,0 1477,3 1604,5 1270,9 756,7  839,5  235,6  1130,0 17161,68
2010  909,9  470,8  1789,9 2270,3 2962,9 2462,1 2159,5 1383,2 1116,6 490,2  337,3  2137,3 18490,17
2009  269,5  2752,9 3818,2 40,8   2394,2 2014,0 1733,0 1206,7 746,3  1694,6 421,0  578,5  17669,77
2008  -      -      1575,6 1624,7 1764,6 1097,1 1626,2 1406,9 1277,9 722,2  786,9  1184,5 13066,67

Luftdruck (hPa) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  1030,5 1018,6 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1024,5500
2011  1029,5 1028,2 1033,7 1030,3 1030,2 1028,0 1024,7 1028,6 1032,7 1031,9 1033,9 1034,9 1030,5502
2010  1024,1 1017,9 1026,6 1027,7 1024,9 1025,6 1029,0 1030,5 1027,5 1026,9 1030,7 1022,6 1026,1666
2009  1029,9 1023,1 1027,8 1018,2 1027,0 1027,0 1027,7 1030,1 1030,1 1025,8 1030,0 1024,8 1026,7909
2008  -      -      1023,0 1027,9 1024,6 1027,8 1029,9 1027,6 1029,0 1035,5 1029,2 1030,9 1028,5400

Luftdruck (hPa) (Minimum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  994,4  1013,0 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1003,7000
2011  1003,2 999,8  1001,2 1008,3 1005,5 1009,9 1006,5 1012,6 1008,2 1009,6 1015,0 990,1  1005,8250
2010  986,7  991,2  1002,0 1008,4 1002,3 1006,7 1014,3 1010,6 1004,1 1005,4 983,3  991,7  1000,5583
2009  986,8  1007,2 996,5  1005,5 1012,0 1004,7 1009,6 1017,0 1007,2 1005,0 997,4  991,9  1003,4005
2008  -      -      987,4  996,2  1009,4 1012,0 1011,9 1010,1 1013,3 994,4  994,6  995,0  1002,4300

Luftdruck (hPa) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2012  1017,8 1015,8 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1016,7958
2011  1016,3 1015,5 1019,8 1018,8 1021,0 1020,4 1016,9 1021,3 1022,5 1022,8 1023,3 1016,1 1019,5547
2010  1008,9 1004,4 1015,1 1017,6 1013,9 1017,7 1022,3 1019,9 1018,7 1017,3 1008,8 1008,7 1014,4541
2009  1011,7 1012,0 1012,4 1012,8 1021,2 1018,0 1020,7 1022,7 1022,6 1017,5 1013,9 1006,8 1016,0340
2008  -      -      1007,9 1012,1 1017,9 1020,0 1020,4 1020,1 1019,7 1020,1 1015,6 1015,9 1016,9697

Niederschlag (mm) (Gesamt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2012  2,59   0,00   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      2,59   
2011  16,58  23,83  160,56 38,33  84,44  160,58 107,74 124,83 151,26 108,78 4,15   8,30   989,38 
2010  2,07   27,45  157,52 11,91  126,39 133,64 80,29  171,45 99,97  48,69  53,88  45,06  958,32 
2009  6,74   4,14   37,81  5,50   50,77  105,15 130,02 66,30  175,56 25,90  61,13  42,99  712,01 
2008  -      -      0,00   13,21  277,59 354,77 240,88 96,86  47,14  40,86  5,18   34,70  1111,19

Rain Days (>1,00mm)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2012  0      0      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      0      
2011  5      7      6      7      11     17     14     14     9      11     2      3      106    
2010  0      11     5      4      18     11     8      19     10     10     11     9      116    
2009  5      2      7      1      14     15     16     11     14     5      11     6      107    
2008  -      -      0      3      11     19     20     10     7      5      2      3      80     

Neuschneemessungen (manuelle Messung)

Neuschneemessungen Winter 2011/2012: 206,5 cm (Messzeitraum 19.09.2011 - xx.xx.2012)
Neuschneemessungen Winter 2010/2011: 207,5 cm (Messzeitraum 25.10.2010 - 17.03.2011)
Neuschneemessungen Winter 2009/2010: 206,0 cm (Messzeitraum 01.11.2009 - 01.04.2010)
Neuschneemessungen Winter 2008/2009: 305,0 cm (Messzeitraum 10.12.2008 - 30.03.2009)

Valid HTML 4.01 Transitional