Webcam Wetterwerte Rekorde Graphen Statistik Satellitenbild Gästebuch
Höchst- und Tiefstwerte des heutigen Tages:
| Temperatur max: | 15.90°C um 11:57 |
| Temperatur min: | 4.50°C um 07:06 |
| Taupunkt max: | 8.03°C um 11:49 |
| Taupunkt min: | 2.60°C um 06:59 |
| Hitzeindex: | 15.90°C um 11:57 |
| Windkühle: | 4.50°C um 07:06 |
| Windgeschwindigkeit max: | 12 km/h um 11:02 |
| Ø Windrichtung (Grad): | 170.82° |
| Windstrecke gesamt: | 8.33 km |
| Regenmenge gesamt: | 0.00 mm |
| Luftdruck max: | 1022.30 hPa um 09:31 |
| Luftdruck min: | 1021.10 hPa um 11:58 |
Höchst- und Tiefstwerte dieser Woche:
| Temperatur max: | 15.90°C → 5 Sep 2010 11:57 |
| Temperatur min: | 4.50°C → 5 Sep 2010 07:06 |
| Taupunkt max: | 8.03°C → 5 Sep 2010 11:49 |
| Taupunkt min: | 2.60°C → 5 Sep 2010 06:59 |
| Hitzeindex: | 15.90°C → 5 Sep 2010 11:57 |
| Windkühle: | 4.50°C → 5 Sep 2010 07:06 |
| Windgeschwindigkeit max: | 12 km/h → 5 Sep 2010 11:02 |
| Ø Windrichtung (Grad): | 170.82° |
| Windstrecke gesamt: | 8.33 km |
| Regenmenge gesamt: | 0.00 mm |
| Luftdruck max: | 1022.30 hPa → 5 Sep 2010 09:31 |
| Luftdruck min: | 1021.10 hPa → 5 Sep 2010 11:58 |
Höchst- und Tiefstwerte dieses Monats:
| Temperatur max: | 22.90°C → 2 Sep 2010 17:04 |
| Temperatur min: | 2.10°C → 1 Sep 2010 07:01 |
| Taupunkt max: | 11.00°C → 4 Sep 2010 10:58 |
| Taupunkt min: | -2.10°C → 1 Sep 2010 14:39 |
| Hitzeindex: | 24.22°C → 3 Sep 2010 13:15 |
| Windkühle: | -2.94°C → 1 Sep 2010 01:49 |
| Windgeschwindigkeit max: | 43 km/h → 1 Sep 2010 00:31 |
| Ø Windrichtung (Grad): | 169.00° |
| Windstrecke gesamt: | 248.07 km |
| Regenmenge gesamt: | 0.52 mm |
| Luftdruck max: | 1022.80 hPa → 4 Sep 2010 23:03 |
| Luftdruck min: | 1018.90 hPa → 4 Sep 2010 14:34 |
Höchst- und Tiefstwerte dieses Jahres:
| Temperatur max: | 32.80°C → 9 Jul 2010 15:21 |
| Temperatur min: | -14.70°C → 8 Mär 2010 05:57 |
| Taupunkt max: | 17.52°C → 23 Jul 2010 14:35 |
| Taupunkt min: | -22.55°C → 8 Mär 2010 17:00 |
| Hitzeindex: | 32.16°C → 16 Jul 2010 16:38 |
| Windkühle: | -27.83°C → 2 Jän 2010 22:02 |
| Windgeschwindigkeit max: | 91 km/h → 2 Jän 2010 21:54 |
| Ø Windrichtung (Grad): | 152.39° |
| Windstrecke gesamt: | 14829.10 km |
| Regenmenge gesamt: | 593.10 mm |
| Luftdruck max: | 1030.50 hPa → 21 Aug 2010 08:27 |
| Luftdruck min: | 986.70 hPa → 30 Jän 2010 04:30 |
Höchst- und Tiefstwerte seit Messbeginn (Februar 2008):
| Temperatur max: | 32.90°C → 19 Aug 2009 16:19 |
| Temperatur min: | -16.70°C → 20 Dez 2009 06:56 |
| Taupunkt max: | 17.52°C → 23 Jul 2010 14:35 |
| Taupunkt min: | -22.55°C → 8 Mär 2010 17:00 |
| Hitzeindex: | 32.16°C → 16 Jul 2010 16:38 |
| Windkühle: | -27.83°C → 2 Jän 2010 22:02 |
| Windgeschwindigkeit max: | 91 km/h → 13 Okt 2009 09:51 |
| Ø Windrichtung (Grad): | 153.59° |
| Windstrecke gesamt: | 45828.21 km |
| Regenmenge gesamt: | 2416.31 mm |
| Luftdruck max: | 1035.50 hPa → 10 Okt 2008 22:53 |
| Luftdruck min: | 986.70 hPa → 30 Jän 2010 04:30 |